低壓螺桿空壓機(jī)技術(shù)參數(shù)
型號(hào) Model | 電機(jī)功率 Moter Power (kw) | 工作壓力 Working Pressure (Mpa) | 排氣量 Air Delivery (m3/min) | 外形尺寸 Dimensions (mm) | 出口管徑 Outlet Pipe Diameter | 重量 Weight (kg) | ||
長(zhǎng) (L) | 寬 (W) | 高 (H) | ||||||
BAE-55LSPM5 | 55 | 0.4-0.5 | 4.30-15.00 | 2000 | 1350 | 1600 | DN50 | 1500 |
BAE-75LSPM5 | 75 | 0.4-0.5 | 5.80-19.40 | 2000 | 1350 | 1600 | DN50 | 1600 |
BAE-90LSPM5 | 90 | 0.4-0.5 | 7.20-24.20 | 2400 | 1550 | 1800 | DN80 | 2200 |
BAE-110LSPM5 | 110 | 0.4-0.5 | 8.10-28.50 | 2730 | 1710 | 1950 | DN125 | 3100 |
BAE-132LSPM5 | 132 | 0.4-0.5 | 10.20-35.50 | 2730 | 1710 | 1950 | DN125 | 3200 |
BAE-160LSPM5 | 160 | 0.4-0.5 | 12.50-43.00 | 2730 | 1710 | 1950 | DN125 | 3500 |
BAE-185LSPM5 | 185 | 0.4-0.5 | 14.10-47.20 | 3500 | 2150 | 2100 | DN125 | 4800 |
BAE-200LSPM5 | 200 | 0.4-0.5 | 15.60-52.40 | 3500 | 2150 | 2100 | DN125 | 4900 |
BAE-220LSPM5 | 220 | 0.4-0.5 | 17.20-58.00 | 3800 | 2300 | 2300 | DN150 | 6700 |
BAE-250LSPM5 | 250 | 0.4-0.5 | 18.90-63.20 | 3800 | 2300 | 2300 | DN150 | 7000 |
備注:L:低壓系列 5:壓力 5KG S:節(jié)能系列 PM:永磁變頻
本公司產(chǎn)品不斷改進(jìn)保有設(shè)計(jì)變更權(quán),參數(shù)更改,恕不另行通知。