激光切割專用空壓機(jī)技術(shù)參數(shù)
型號(hào)Model | 工作壓力working pressure (bar) | 排氣量Air delivery (m3/min) | 功率Power (KW) | 噪音Noise (dB) | 外形尺寸 Dimensions(mm) | 重量weight (kg) | 出口管徑Outlet pipe diameter | ||
長度(L) | 寬度 (W) | 高度 (H) | |||||||
BAE-7A16 | 16 | 0.5 | 8 | 60±3 | 700 | 690 | 933 | 205 | G3/4 |
BAE-11A16 | 16 | 0.9 | 11 | 62±3 | 700 | 690 | 933 | 225 | G3/4 |
BAE-15A16 | 16 | 1.4 | 15 | 62±3 | 880 | 820 | 1153 | 260 | G11/4 |
BAE-18A16 | 16 | 1.9 | 19 | 64±3 | 880 | 820 | 1153 | 335 | G11/4 |
BAE-22A16 | 16 | 2.3 | 22 | 64±3 | 880 | 820 | 1153 | 355 | G11/4 |
BAE-30A16 | 16 | 3.2 | 30 | 64±3 | 700 | 1105 | 980 | 700 | G11/4 |
BAE-37A16 | 16 | 3.8 | 37 | 64±3 | 700 | 1105 | 980 | 700 | G11/4 |
激光切割專用空壓機(jī)(帶儲(chǔ)氣罐)技術(shù)參數(shù)
型號(hào) Model | 工作壓力Working Pressure (bar) | 排氣量 Air delivery (M3/min) | 功率 Power (Kw) | 儲(chǔ)氣罐 volume (l) | 噪音 Noise (db) | 外形尺寸 Dimensions(mm) | 重量Weight (kg) | 出口管徑Outlet Pipe diameter | ||
長度 (L) | 寬度 (W) | 高度 (H) | ||||||||
BAE-7A16D | 16 | 0.5 | 7.5 | 420 | 62±2 | 1460 | 830 | 1600 | 420 | G1 |
BAE-11A16D | 16 | 0.9 | 11 | 420 | 64±2 | 1460 | 830 | 1600 | 460 | G1 |
BAE-15A16D | 16 | 1.4 | 15 | 420 | 64±2 | 1460 | 900 | 1800 | 500 | G1 |
BAE-18A16D | 16 | 1.9 | 18.5 | 420 | 64±2 | 1460 | 900 | 1800 | 550 | G1 |
BAE-22A16D | 16 | 2.3 | 22 | 420 | 64±2 | 1460 | 900 | 1800 | 600 | G1 1/2 |
BAE-30A16D | 16 | 3.2 | 30 | 650 | 64±2 | 1500 | 1300 | 2100 | 890 | G1 1/2 |
BAE-37A16D | 16 | 3.8 | 37 | 650 | 65±2 | 1500 | 1300 | 2100 | 1000 | G1 1/2 |
備注:1.D :儲(chǔ)氣罐容積 420L
激光切割專用空壓機(jī)(帶干燥機(jī)+儲(chǔ)氣罐)技術(shù)參數(shù)
型號(hào) Model | 工作壓力Working Pressure (bar) | 排氣量 Air delivery (M3/min) | 功率 Power (Kw) | 儲(chǔ)氣罐 volume (l) | 噪音 Noise | 外形尺寸 Dimensions(mm) | 重量Weight | 干燥機(jī)處理量 | |||
長度 (L) | 寬度 (W) | 高度 (H) | |||||||||
BAE-7A16TD | 16 | 0.5 | 7.5 | 420 | 60±2 | 1600 | 800 | 1600 | 500 | G1 | 1.35 |
BAE-11A16TD | 16 | 0.9 | 11 | 420 | 62±2 | 1600 | 800 | 1600 | 520 | G1 | 1.35 |
BAE-15A16TD | 16 | 1.4 | 15 | 420 | 62±2 | 1700 | 900 | 1600 | 620 | G1 | 2.7 |
BAE-18A16TD | 16 | 1.9 | 18.5 | 420 | 64±2 | 1700 | 900 | 1600 | 680 | G1 | 2.7 |
BAE-22A16TD | 16 | 2.3 | 22 | 420 | 64±2 | 1800 | 900 | 1600 | 700 | G1 1/2 | 4.3 |
BAE-30A16TD | 16 | 3.2 | 30 | 550 | 64±2 | 2300 | 1100 | 1900 | 890 | G1 1/2 | 6.5 |
BAE-37A16TD | 16 | 3.8 | 37 | 550 | 65±2 | 2350 | 1100 | 1900 | 1000 | G1 1/2 | 6.5 |
備注:
1.TD 系列:儲(chǔ)氣罐容積 420L。
2.TD 系列過濾精度:0.01μm/ppm;傳動(dòng)方式:皮帶傳動(dòng)。
本公司產(chǎn)品不斷改進(jìn)保有設(shè)計(jì)變更權(quán),參數(shù)更改,恕不另行通知。